Alkohol | 12,0% |
Säure | 6,5g/l |
Restzucker | 3g/l |
Alkohol | 12,1% |
Säure | 5,9g/l |
Restzucker | 4,8g/l |
enthält Sulfite |
Alkohol | 12,0% |
Säure | 6,7g/l |
Restzucker | 1,0g/l |
enthält Sulfite |
Alkohol | 11,5% |
Säure | 5,3g/l |
Restzucker | 5,6g/l |
Alkohol | 10,0% |
Säure | 6,4g/l |
Restzucker | 1,0g/l |
Alkohol | 11,5% |
Säure | 5,7g/l |
Restzucker | 0,3g/l |
Alkohol | 11,0% |
Säure | 5,3g/l |
Restzucker | 0,1g/l |
Alkohol | 12,0% |
Säure | 5,7g/l |
Restzucker | 3,9g/l |
Alkohol | 13,5% |
Säure | 4,9g/l |
Restzucker | 2,4g/l |
enthält Sulfite |