Alkohol | 10.78% |
Säure | 0.65g/l |
Restzucker | 0.04g/l |
Alkohol | 11.37% |
Säure | 0.72g/l |
Restzucker | 0.05g/l |
Alkohol | 11.5% |
Säure | 0.85g/l |
Restzucker | 0.7g/l |
Alkohol | 12.11% |
Säure | 0.67g/l |
Restzucker | 0.02g/l |
Alkohol | 12% |
Säure | 0.73g/l |
Restzucker | 0.65g/l |
Alkohol | 12% |
Säure | 0.74g/l |
Restzucker | 0.85g/l |
Alkohol | 11.48% |
Säure | 0.87g/l |
Restzucker | 0.02g/l |
Alkohol | 12% |
Säure | 0.8g/l |
Restzucker | 0.7g/l |
Alkohol | 12% |
Säure | 0.76g/l |
Restzucker | 0.8g/l |
Alkohol | 10.96% |
Säure | 0.81g/l |
Restzucker | 0.04g/l |
Alkohol | 11% |
Säure | 0.88g/l |
Restzucker | 0.75g/l |
Alkohol | 11% |
Säure | 0.87g/l |
Restzucker | 0.85g/l |
Alkohol | 12% |
Säure | 0.75g/l |
Restzucker | 0.85g/l |
Alkohol | 12% |
Säure | 0.96g/l |
Restzucker | 0.95g/l |
Aus dem Herzstück der Palmberg Terrassen, kraftvolle Mineralität, saftig, reich an Extrakten.
Künstleretikett von Vico von Bülow / Loriot
Alkohol | 12.5% |
Säure | 0.84g/l |
Restzucker | 0.9g/l |
Alkohol | 11.45% |
Säure | 0.86g/l |
Restzucker | 0.08g/l |
Alkohol | 11.5% |
Säure | 0.84g/l |
Restzucker | 0.8g/l |